![]()
![]()
![]()
| 物件登録No | |
| 物件名 | 売りアパート |
| 価 格 | 6,400万円 |
| 所在地 | 尾道市高須町 |
| 間取り | 指定なし |
| 土地面積 | 538.62㎡ |
| 建物面積 | 413.68㎡ |
| 建物構造 | 木造2階建 |
| 築年月 | 1992年築 |
| 権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 引渡し | 相談 |
| 現況 | 8世帯中7世帯入居中。 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 設備 | 上水道、LPG、浄化槽 |
| 備 考 | 現行利回り:6.60% 年間予定賃料収入:4,788,000円 満室利回り:7.40% |
![]()
人気のエリア
検索された物件
![]()
|
9月 | ||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| ・ | ・ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | ・ | ・ | ・ |
| 赤色の日付は店休日です。 | ||||||
![]()
![]()