物件登録No | |
物件名 | 尾道市日比崎町売り土地・1200万円 |
価 格 | 1,200万円 |
所在地 | 尾道市日比崎町 |
間取り | 指定なし |
土地面積 | 218.18㎡(65.99坪) |
地目/間取り | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率/容積率 | 60%、200% |
引渡し/現況 | 現況渡し/相談 |
取引態様 | 媒介 |
備 考 |
人気のエリア
検索された物件
2月 | ||||||
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
・ | ・ | ・ | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ・ | ・ | ・ | ・ |
赤色の日付は店休日です。 |