![]()
![]()
![]()
| 物件登録No | |
| 物件名 | 久山田住宅 |
| 価 格 | 520万円 |
| 所在地 | 尾道市久山田町 |
| 間取り | 6DK |
| 土地面積 | 316.76㎡、 |
| 建物面積 | 125.58㎡ |
| 建物構造 | 木造瓦葺平家建て |
| 間取り | 6DK |
| 駐車場 | 複数台可 |
| 権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 建蔽率 | 70 |
| 容積率 | 400 |
| 引渡し | 相談 |
| 現況 | 空き家 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 設備 | 上水道、浄化槽、エコキュート |
| 備 考 |
![]()
人気のエリア
検索された物件
![]()
|
8月 | ||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 赤色の日付は店休日です。 | ||||||
![]()
![]()