![]()
![]()
![]()
| 物件登録No | |
| 物件名 | 西土堂貸家・40,000円 |
| 賃 料 | 4万円 |
| 所在地 | 尾道市西土堂町 |
| 間取り | 7K |
| 共益費 | 0 |
| 床面積 | 137.78㎡ |
| 築年月 | 不詳 |
| 敷金 | 1ヵ月 |
| 礼金 | 0 |
| 建物構造 | 木造2階建 |
| 現況 | 空家 |
| 駐車場 | 無 |
| 入居可能日 | 即 |
| 設備 | LPG,洋式簡易水洗トイレ |
| 備 考 | 駐車場は有りません。 日本賃貸保証加入要 初回保証料賃料等の50% ペット飼育の場合家賃43,000円 敷金2ヶ月。 |
![]()
人気のエリア
検索された物件
![]()
|
12月 | ||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| ・ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ・ | ・ | ・ |
| 赤色の日付は店休日です。 | ||||||
![]()
![]()