物件登録No | |
物件名 | 美ノ郷町売住宅・600万円 |
価 格 | 600万円 |
所在地 | 尾道市美ノ郷町三成 |
間取り | 4DK |
土地面積 | 237.77㎡ |
建物面積 | 79.64㎡ |
建物構造 | 木造瓦葺平家建 |
築年月 | 1972年新築 |
間取り | 4DK |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層地域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
引渡し | 相談 |
現況 | 空家 |
取引態様 | 媒介 |
設備 | 上水道、汲取り、LPG |
備 考 |
人気のエリア
検索された物件
6月 | ||||||
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
赤色の日付は店休日です。 |