物件登録No | |
物件名 | 美ノ郷町売り土地・400万円 |
価 格 | 400万円 |
所在地 | 尾道市美ノ郷町三成 |
間取り | 指定なし |
土地面積 | 239.50㎡ |
建物面積 | 76.56㎡ |
建物構造 | 木造2階建て |
築年月 | 1971年新築、未登記増築あり |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建蔽率 | 40% |
容積率 | 80% |
引渡し | 相談 |
現況 | 空家 |
取引態様 | 媒介 |
備 考 |
人気のエリア
検索された物件
6月 | ||||||
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
・ | ・ | ・ | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ・ | ・ |
赤色の日付は店休日です。 |