




 「環境」 にこだわっての検索結果 (下記の項目をクリックすると一覧が表示されます)
											「環境」 にこだわっての検索結果 (下記の項目をクリックすると一覧が表示されます)
											
										
 全て
全て     
					 全て
全て     
					 下限なし~上限なし
下限なし~上限なし
				
| 写真画像 | 種別・エリア・所在地 | 価格 | 建物面積 | 築年月 | 詳細 | 
|  | |||||
|  | [ 一戸建て ] [ 向島方面 ] 尾道市向東町 | 350万円 | 50.47㎡ | 1993年築 | 詳しく見る | 
|  価格変更です。 海近くでこじんまりと暮らしたい方に。 電気温水器、浄化槽、物置や井戸があります。 | |||||
|  | |||||
|  | [ 一戸建て ] [ 尾道市東部 ] 尾道市浦崎町 | 250万円 | 206.35㎡ | 1984年 | 詳しく見る | 
|  8DKと大きい住宅です。 車両は進入できませんが、海が望める環境での 田舎暮らしはいかがでしょう。 図面記載項目のリフォームも2005年完了。 | |||||
|  | |||||
|  | [ 一戸建て ] [ 向島方面 ] 尾道市向島町 | 価格応談 | 157.62㎡(47.68坪)確認通知書より | 1978年増築 | 詳しく見る | 
|  価格相談可。 周りの目を気にせず、 庭でバーベキューもできます。 東南向きで開放的な住宅。 自動車の駐車、進入不可です。 | |||||
|  | |||||
|  | [ 土地 ] [ 尾道駅周辺 ] 尾道市日比崎町 | 1,200万円 | 詳しく見る | ||
|  尾道駅まで徒歩, 約10分の売り土地です。 | |||||
|  | |||||
|  | [ 土地 ] [ 東尾道/高須方面 ] 尾道市高須町 | 800万円 | 詳しく見る | ||
|  古家があり、現況渡しですが相談可。 | |||||
|  | |||||
|  | [ 一戸建て ] [ 旭が丘 ] 尾道市久保町旭が丘 | 1,200万円 | 128.06㎡ | 1977年8月 | 詳しく見る | 
|  価格変更。 南斜面の広い敷地には平家の母屋と離れがあります。 平家がご希望の方には良いと思います。 | |||||
|  | |||||
|  | [ 投資・収益物件 ] [ 福山市北部 ] 福山市蔵王町2丁目7-6 | 2,800万円 | 215.12㎡ | 1998年新築 | 詳しく見る | 
|  価格変更です! 2022年外壁塗装済。 現在3/4入居です。 | |||||
|  | |||||
|  | [ 一戸建て ] [ 御調町方面 ] 尾道市御調町福井206-1 | 100万円 | 104.76㎡ | 詳しく見る | |
|   | |||||
|  | |||||
|  | [ 一戸建て ] [ 向島方面 ] 尾道市向島町 | 700万円 | 77.21㎡ | 1961年築 | 詳しく見る | 
|   | |||||
|  | |||||
|  | [ 投資・収益物件 ] [ 新高山団地 ] 尾道市新高山3丁目 | 600万円 | 99.63㎡ | 1985年築 | 詳しく見る | 
|  現在賃貸中につきオーナーチェンジです。 | |||||
|  | |||||
 全て
全て     
					 全て
全て     
					 下限なし~上限なし
下限なし~上限なし
				

人気のエリア
検索された物件

| 10月 | ||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | 
| ・ | ・ | ・ | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ・ | 
| 赤色の日付は店休日です。 | ||||||

